Click links to retrieve data

ID Size Description
Q9UHM6 478 Melanopsin OS=Homo sapiens GN=OPN4 PE=1 SV=1
Q9UJ42 338 Probable G-protein coupled receptor 160 OS=Homo sapiens GN=GPR160 PE=2 SV=1
Q9UKL2 312 Olfactory receptor 52A1 OS=Homo sapiens GN=OR52A1 PE=2 SV=2
Q9UKP6 389 Urotensin-2 receptor OS=Homo sapiens GN=UTS2R PE=1 SV=1
Q9UL14 297 Olfactory receptor 17-1 OS=Homo sapiens GN=OR17-1 PE=4 SV=1
Q9UM77 287 Olfactory receptor 17-210 OS=Homo sapiens GN=OR1E3P PE=4 SV=1
Q9UNW8 380 Probable G-protein coupled receptor 132 OS=Homo sapiens GN=GPR132 PE=2 SV=1
Q9UPC5 381 Probable G-protein coupled receptor 34 OS=Homo sapiens GN=GPR34 PE=1 SV=2
Q9UPJ0 200 BC319430_7 OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q9Y271 337 Cysteinyl leukotriene receptor 1 OS=Homo sapiens GN=CYSLTR1 PE=2 SV=1
Q9Y2T5 361 Probable G-protein coupled receptor 52 OS=Homo sapiens GN=GPR52 PE=2 SV=2
Q9Y2T6 319 G-protein coupled receptor 55 OS=Homo sapiens GN=GPR55 PE=1 SV=2
Q9Y3N9 320 Olfactory receptor 2W1 OS=Homo sapiens GN=OR2W1 PE=2 SV=1
Q9Y4A9 318 Olfactory receptor 10H1 OS=Homo sapiens GN=OR10H1 PE=2 SV=1
Q9Y585 309 Olfactory receptor 1A2 OS=Homo sapiens GN=OR1A2 PE=2 SV=1
Q9Y5N1 445 Histamine H3 receptor OS=Homo sapiens GN=HRH3 PE=1 SV=2
Q9Y5P0 310 Olfactory receptor 51B4 OS=Homo sapiens GN=OR51B4 PE=2 SV=3
Q9Y5P1 312 Olfactory receptor 51B2 OS=Homo sapiens GN=OR51B2 PE=2 SV=4
Q9Y5Y3 372 Probable G-protein coupled receptor 45 OS=Homo sapiens GN=GPR45 PE=1 SV=2
Q9Y5Y4 395 Putative G-protein coupled receptor 44 OS=Homo sapiens GN=GPR44 PE=2 SV=3
Q9H339 312 Olfactory receptor 51B5 OS=Homo sapiens GN=OR51B5 PE=2 SV=2
Q9H340 312 Olfactory receptor 51B6 OS=Homo sapiens GN=OR51B6 PE=2 SV=2
Q9H341 315 Olfactory receptor 51M1 OS=Homo sapiens GN=OR51M1 PE=2 SV=3
Q9H342 316 Olfactory receptor 51J1 OS=Homo sapiens GN=OR51J1 PE=2 SV=2
Q9H343 314 Olfactory receptor 51I1 OS=Homo sapiens GN=OR51I1 PE=2 SV=1
Q9H344 312 Olfactory receptor 51I2 OS=Homo sapiens GN=OR51I2 PE=2 SV=1
Q9H345 295 HOR5'Beta13 OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q9H346 318 Olfactory receptor 52D1 OS=Homo sapiens GN=OR52D1 PE=2 SV=1
Q9H3N8 390 Histamine H4 receptor OS=Homo sapiens GN=HRH4 PE=1 SV=2
Q9HB44 145 GHRH receptor splice variant 2 OS=Homo sapiens GN=GHRHR PE=2 SV=1
Q9HB45 359 GHRH receptor splice variant 1 OS=Homo sapiens GN=GHRHR PE=2 SV=1
Q9HB89 426 Neuromedin-U receptor 1 OS=Homo sapiens GN=NMUR1 PE=2 SV=1
Q9HBW0 351 Lysophosphatidic acid receptor 2 OS=Homo sapiens GN=LPAR2 PE=1 SV=2
Q9HC23 129 Prokineticin-2 OS=Homo sapiens GN=PROK2 PE=1 SV=2
Q9HC97 309 G-protein coupled receptor 35 OS=Homo sapiens GN=GPR35 PE=2 SV=4
Q9NPB9 350 C-C chemokine receptor type 11 OS=Homo sapiens GN=CCRL1 PE=1 SV=1
Q9NPC1 389 Leukotriene B4 receptor 2 OS=Homo sapiens GN=LTB4R2 PE=1 SV=1
Q9NQ84 441 G-protein coupled receptor family C group 5 member C OS=Homo sapiens GN=GPRC5C PE=1 SV=2
Q9NQN1 319 Olfactory receptor 2S2 OS=Homo sapiens GN=OR2S2 PE=2 SV=2
Q9NQS5 396 G-protein coupled receptor 84 OS=Homo sapiens GN=GPR84 PE=2 SV=1
Q9NRB8 354 G-protein coupled receptor EDG-7 OS=Homo sapiens PE=2 SV=1
Q9NS66 373 Probable G-protein coupled receptor 173 OS=Homo sapiens GN=GPR173 PE=2 SV=1
Q9NS67 375 Probable G-protein coupled receptor 27 OS=Homo sapiens GN=GPR27 PE=2 SV=1
Q9NS75 346 Cysteinyl leukotriene receptor 2 OS=Homo sapiens GN=CYSLTR2 PE=2 SV=1
Q9NSC9 230 Olfactory receptor OS=Homo sapiens GN=OR51A1P PE=3 SV=1
Q9NSD7 469 Relaxin-3 receptor 1 OS=Homo sapiens GN=RXFP3 PE=1 SV=1
Q9NYM4 423 Probable G-protein coupled receptor 83 OS=Homo sapiens GN=GPR83 PE=2 SV=2
Q9NZD1 345 G-protein coupled receptor family C group 5 member D OS=Homo sapiens GN=GPRC5D PE=2 SV=1
Q9P1P4 343 Putative trace amine-associated receptor 3 OS=Homo sapiens GN=TAAR3 PE=2 SV=1
Q9P1P5 306 Trace amine-associated receptor 2 OS=Homo sapiens GN=TAAR2 PE=2 SV=2
Q9P1Q5 309 Olfactory receptor 1A1 OS=Homo sapiens GN=OR1A1 PE=2 SV=2
Q9P296 337 C5a anaphylatoxin chemotactic receptor C5L2 OS=Homo sapiens GN=GPR77 PE=2 SV=1
Q9UBY5 353 Lysophosphatidic acid receptor 3 OS=Homo sapiens GN=LPAR3 PE=2 SV=1
Q9UGF5 321 Olfactory receptor 14J1 OS=Homo sapiens GN=OR14J1 PE=2 SV=1
Q9UGF6 321 Olfactory receptor 5V1 OS=Homo sapiens GN=OR5V1 PE=2 SV=1
Q9UGF7 316 Olfactory receptor 12D3 OS=Homo sapiens GN=OR12D3 PE=2 SV=1
Q9BXC1 333 Probable G-protein coupled receptor 174 OS=Homo sapiens GN=GPR174 PE=2 SV=1
Q9BY21 358 G-protein coupled receptor 87 OS=Homo sapiens GN=GPR87 PE=2 SV=1
Q9BZC5 98 FKSG35 OS=Homo sapiens GN=FKSG35 PE=4 SV=1
Q9BZJ6 419 Probable G-protein coupled receptor 63 OS=Homo sapiens GN=GPR63 PE=1 SV=2
Q9BZJ7 368 Probable G-protein coupled receptor 62 OS=Homo sapiens GN=GPR62 PE=2 SV=2
Q9BZJ8 417 Probable G-protein coupled receptor 61 OS=Homo sapiens GN=GPR61 PE=2 SV=2
Q9GZK3 357 Olfactory receptor 2B2 OS=Homo sapiens GN=OR2B2 PE=2 SV=1
Q9GZK4 316 Olfactory receptor 2H1 OS=Homo sapiens GN=OR2H1 PE=2 SV=1
Q9GZK6 312 Olfactory receptor 2J1 OS=Homo sapiens GN=OR2J1 PE=3 SV=2
Q9GZK7 315 Olfactory receptor 11A1 OS=Homo sapiens GN=OR11A1 PE=2 SV=1
Q9GZM6 311 Olfactory receptor 8D2 OS=Homo sapiens GN=OR8D2 PE=2 SV=1
Q9GZN0 384 Probable G-protein coupled receptor 88 OS=Homo sapiens GN=GPR88 PE=2 SV=2
Q9GZP7 353 Vomeronasal type-1 receptor 1 OS=Homo sapiens GN=VN1R1 PE=2 SV=1
Q9GZQ4 415 Neuromedin-U receptor 2 OS=Homo sapiens GN=NMUR2 PE=2 SV=2
Q9GZQ6 430 Neuropeptide FF receptor 1 OS=Homo sapiens GN=NPFFR1 PE=1 SV=1
Q9H1C0 372 Lysophosphatidic acid receptor 5 OS=Homo sapiens GN=LPAR5 PE=2 SV=1
Q9H1Y3 402 Opsin-3 OS=Homo sapiens GN=OPN3 PE=1 SV=1
Q9H205 316 Olfactory receptor 2AG1 OS=Homo sapiens GN=OR2AG1 PE=2 SV=2
Q9H207 317 Olfactory receptor 10A5 OS=Homo sapiens GN=OR10A5 PE=2 SV=1
Q9H209 315 Olfactory receptor 10A4 OS=Homo sapiens GN=OR10A4 PE=2 SV=2
Q9H210 308 Olfactory receptor 2D2 OS=Homo sapiens GN=OR2D2 PE=2 SV=4
Q9H228 398 Sphingosine 1-phosphate receptor 5 OS=Homo sapiens GN=S1PR5 PE=2 SV=1
Q9H244 342 P2Y purinoceptor 12 OS=Homo sapiens GN=P2RY12 PE=1 SV=1
Q9H255 320 Olfactory receptor 51E2 OS=Homo sapiens GN=OR51E2 PE=2 SV=1
Q9H2C5 316 Olfactory receptor 52A5 OS=Homo sapiens GN=OR52A5 PE=2 SV=1
Q9H2C6 290 Odorant receptor HOR3'beta3 OS=Homo sapiens PE=3 SV=1
Q9H2C7 281 Odorant receptor HOR3'beta2 OS=Homo sapiens PE=3 SV=1
Q9H2C8 321 Olfactory receptor 51V1 OS=Homo sapiens GN=OR51V1 PE=2 SV=2
Q96RC9 309 Olfactory receptor 8B4 OS=Homo sapiens GN=OR8B4 PE=2 SV=2
Q96RD0 313 Olfactory receptor 8B2 OS=Homo sapiens GN=OR8B2 PE=2 SV=3
Q96RD2 317 Olfactory receptor 52B2 OS=Homo sapiens GN=OR52B2 PE=2 SV=3
Q96RD3 313 Olfactory receptor 52E6 OS=Homo sapiens GN=OR52E6 PE=2 SV=2
Q96RG8 474 M4 muscarinic cholinergic receptor OS=Homo sapiens GN=CHRM4 PE=2 SV=1
Q96RH0 456 M2 muscarinic cholinergic receptor OS=Homo sapiens GN=CHRM2 PE=2 SV=1
Q96RH1 454 M1 muscarinic cholinergic receptor OS=Homo sapiens GN=CHRM1 PE=2 SV=1
Q96RI0 385 Proteinase-activated receptor 4 OS=Homo sapiens GN=F2RL3 PE=1 SV=3
Q96RI8 345 Trace amine-associated receptor 6 OS=Homo sapiens GN=TAAR6 PE=2 SV=1
Q96RI9 348 Trace amine-associated receptor 9 OS=Homo sapiens GN=TAAR9 PE=2 SV=1
Q96RJ0 339 Trace amine-associated receptor 1 OS=Homo sapiens GN=TAAR1 PE=1 SV=1
Q99463 290 Putative neuropeptide Y receptor type 6 OS=Homo sapiens GN=NPY6R PE=5 SV=1
Q99500 378 Sphingosine 1-phosphate receptor 3 OS=Homo sapiens GN=S1PR3 PE=1 SV=2
Q99527 375 G-protein coupled estrogen receptor 1 OS=Homo sapiens GN=GPER PE=2 SV=1
Q99677 370 Lysophosphatidic acid receptor 4 OS=Homo sapiens GN=LPAR4 PE=1 SV=1
Q99678 358 G-protein coupled receptor 20 OS=Homo sapiens GN=GPR20 PE=1 SV=2
Q99679 349 Probable G-protein coupled receptor 21 OS=Homo sapiens GN=GPR21 PE=2 SV=1
Q99680 433 Probable G-protein coupled receptor 22 OS=Homo sapiens GN=GPR22 PE=2 SV=2
Q99705 422 Melanin-concentrating hormone receptor 1 OS=Homo sapiens GN=MCHR1 PE=1 SV=2
Q99788 373 Chemokine-like receptor 1 OS=Homo sapiens GN=CMKLR1 PE=1 SV=2
Q99997 184 Putative Metabotropic Glutamate Receptor 8 OS=Homo sapiens PE=2 SV=1
Q9BPV8 333 P2Y purinoceptor 13 OS=Homo sapiens GN=P2RY13 PE=2 SV=3
Q9BXA0 352 Chemokine receptor CXCR4 OS=Homo sapiens PE=2 SV=1
Q9BXA5 330 Succinate receptor 1 OS=Homo sapiens GN=SUCNR1 PE=1 SV=2
Q9BXC0 346 Hydroxycarboxylic acid receptor 1 OS=Homo sapiens GN=HCAR1 PE=1 SV=1
Q96KK4 312 Olfactory receptor 10C1 OS=Homo sapiens GN=OR10C1 PE=2 SV=3
Q96LA9 322 Mas-related G-protein coupled receptor member X4 OS=Homo sapiens GN=MRGPRX4 PE=2 SV=2
Q96LB0 322 Mas-related G-protein coupled receptor member X3 OS=Homo sapiens GN=MRGPRX3 PE=2 SV=2
Q96LB1 330 Mas-related G-protein coupled receptor member X2 OS=Homo sapiens GN=MRGPRX2 PE=2 SV=1
Q96LB2 322 Mas-related G-protein coupled receptor member X1 OS=Homo sapiens GN=MRGPRX1 PE=1 SV=1
Q96LD9 390 Histamine receptor H4 OS=Homo sapiens GN=H4 PE=2 SV=1
Q96P65 455 Pyroglutamylated RFamide peptide receptor OS=Homo sapiens GN=QRFPR PE=1 SV=2
Q96P67 336 Probable G-protein coupled receptor 82 OS=Homo sapiens GN=GPR82 PE=2 SV=1
Q96P68 337 2-oxoglutarate receptor 1 OS=Homo sapiens GN=OXGR1 PE=2 SV=1
Q96P69 363 G-protein coupled receptor 78 OS=Homo sapiens GN=GPR78 PE=1 SV=2
Q96P88 379 Putative gonadotropin-releasing hormone II receptor OS=Homo sapiens GN=GNRHR2 PE=5 SV=3
Q96R08 314 Olfactory receptor 5B12 OS=Homo sapiens GN=OR5B12 PE=2 SV=2
Q96R09 309 Olfactory receptor 5B2 OS=Homo sapiens GN=OR5B2 PE=2 SV=3
Q96R30 315 Olfactory receptor 2V2 OS=Homo sapiens GN=OR2V2 PE=2 SV=3
Q96R45 310 Olfactory receptor 2A7 OS=Homo sapiens GN=OR2A7 PE=2 SV=3
Q96R67 309 Olfactory receptor 4C12 OS=Homo sapiens GN=OR4C12 PE=2 SV=2
Q96R69 305 Olfactory receptor 4F4 OS=Homo sapiens GN=OR4F4 PE=2 SV=2
Q96R72 315 Olfactory receptor 4K3 OS=Homo sapiens GN=OR4K3 PE=3 SV=3
Q96R84 312 Putative olfactory receptor 1F2 OS=Homo sapiens GN=OR1F2P PE=5 SV=2
Q96RA2 312 Olfactory receptor 7D2 OS=Homo sapiens GN=OR7D2 PE=2 SV=2
Q96RB7 305 Olfactory receptor 5M11 OS=Homo sapiens GN=OR5M11 PE=2 SV=2
Q8TDU9 374 Relaxin-3 receptor 2 OS=Homo sapiens GN=RXFP4 PE=1 SV=1
Q8TDV0 419 Probable G-protein coupled receptor 151 OS=Homo sapiens GN=GPR151 PE=2 SV=1
Q8TDV1 233 Putative G-protein coupled receptor OS=Homo sapiens GN=GPCR PE=4 SV=1
Q8TDV2 347 Probable G-protein coupled receptor 148 OS=Homo sapiens GN=GPR148 PE=2 SV=2
Q8TDV3 235 Putative G-protein coupled receptor OS=Homo sapiens GN=GPCR PE=4 SV=1
Q8TDV5 335 Glucose-dependent insulinotropic receptor OS=Homo sapiens GN=GPR119 PE=1 SV=1
Q8WXV2 254 SPPR-1 OS=Homo sapiens PE=2 SV=1
Q8WXZ9 373 Histamine H3 receptor isoform 4 OS=Homo sapiens GN=HRH3 PE=2 SV=1
Q8WY00 301 Histamine H3 receptor isoform 3 OS=Homo sapiens GN=HRH3 PE=2 SV=1
Q8WY01 365 Histamine H3 receptor isoform 2 OS=Homo sapiens GN=HRH3 PE=2 SV=1
Q8WZ84 308 Olfactory receptor 8D1 OS=Homo sapiens GN=OR8D1 PE=2 SV=1
Q8WZ92 322 Olfactory receptor 5P2 OS=Homo sapiens GN=OR5P2 PE=2 SV=1
Q8WZ94 311 Olfactory receptor 5P3 OS=Homo sapiens GN=OR5P3 PE=2 SV=1
Q92633 364 Lysophosphatidic acid receptor 1 OS=Homo sapiens GN=LPAR1 PE=1 SV=3
Q92847 366 Growth hormone secretagogue receptor type 1 OS=Homo sapiens GN=GHSR PE=1 SV=1
Q969F8 398 KiSS-1 receptor OS=Homo sapiens GN=KISS1R PE=1 SV=2
Q969N4 342 Trace amine-associated receptor 8 OS=Homo sapiens GN=TAAR8 PE=2 SV=1
Q969V1 340 Melanin-concentrating hormone receptor 2 OS=Homo sapiens GN=MCHR2 PE=1 SV=1
Q96AM1 343 Mas-related G-protein coupled receptor member F OS=Homo sapiens GN=MRGPRF PE=2 SV=1
Q96CH1 333 Probable G-protein coupled receptor 146 OS=Homo sapiens GN=GPR146 PE=2 SV=1
Q96G91 374 P2Y purinoceptor 11 OS=Homo sapiens GN=P2RY11 PE=2 SV=2
Q8TAM0 368 G protein-coupled receptor 62 OS=Homo sapiens GN=GPR62 PE=2 SV=1
Q8TBK4 359 Angiotensin II receptor, type 1 OS=Homo sapiens GN=AGTR1 PE=2 SV=1
Q8TCB6 317 Olfactory receptor 51E1 OS=Homo sapiens GN=OR51E1 PE=2 SV=1
Q8TCW9 393 Prokineticin receptor 1 OS=Homo sapiens GN=PROKR1 PE=2 SV=1
Q8TDS4 363 Hydroxycarboxylic acid receptor 2 OS=Homo sapiens GN=HCAR2 PE=1 SV=1
Q8TDS5 423 Oxoeicosanoid receptor 1 OS=Homo sapiens GN=OXER1 PE=2 SV=1
Q8TDS7 321 Mas-related G-protein coupled receptor member D OS=Homo sapiens GN=MRGPRD PE=2 SV=1
Q8TDS9 361 Putative G-protein coupled receptor OS=Homo sapiens GN=GPCR PE=4 SV=1
Q8TDT0 418 Putative G-protein coupled receptor OS=Homo sapiens GN=GPCR PE=4 SV=1
Q8TDT2 470 Probable G-protein coupled receptor 152 OS=Homo sapiens GN=GPR152 PE=2 SV=1
Q8TDT8 433 Putative G-protein coupled receptor OS=Homo sapiens GN=GPCR PE=2 SV=1
Q8TDT9 306 Putative G-protein coupled receptor OS=Homo sapiens GN=GPCR PE=2 SV=1
Q8TDU0 401 HCG2044627 OS=Homo sapiens GN=GPCR PE=4 SV=1
Q8TDU1 365 Putative G-protein coupled receptor OS=Homo sapiens GN=GPCR PE=2 SV=1
Q8TDU5 208 Putative vomeronasal receptor-like protein 4 OS=Homo sapiens GN=VN1R17P PE=5 SV=1
Q8TDU6 330 G-protein coupled bile acid receptor 1 OS=Homo sapiens GN=GPBAR1 PE=2 SV=1
Q8NHA2 295 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q8NHA4 323 Olfactory receptor 2AE1 OS=Homo sapiens GN=OR2AE1 PE=2 SV=1
Q8NHA6 318 Putative olfactory receptor 2W6 OS=Homo sapiens GN=OR2W6P PE=5 SV=1
Q8NHA7 283 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=3 SV=1
Q8NHA8 337 Olfactory receptor 1F12 OS=Homo sapiens GN=OR1F12 PE=3 SV=1
Q8NHB0 248 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q8NHB1 263 Olfactory receptor 2V1 OS=Homo sapiens GN=OR2V1 PE=3 SV=2
Q8NHB3 249 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=2 SV=1
Q8NHB5 304 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q8NHB6 270 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens GN=OR5H14 PE=4 SV=1
Q8NHB7 316 Olfactory receptor 5K1 OS=Homo sapiens GN=OR5K1 PE=2 SV=2
Q8NHB8 316 Olfactory receptor 5K2 OS=Homo sapiens GN=OR5K2 PE=2 SV=3
Q8NHB9 216 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens GN=OR7E85P PE=4 SV=1
Q8NHC0 288 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q8NHC1 335 HCG2002310 OS=Homo sapiens GN=hCG_2002310 PE=4 SV=1
Q8NHC2 290 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=2 SV=1
Q8NHC3 197 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q8NHC4 309 Olfactory receptor 10J5 OS=Homo sapiens GN=OR10J5 PE=2 SV=1
Q8NHC5 309 Olfactory receptor 14A16 OS=Homo sapiens GN=OR14A16 PE=2 SV=1
Q8NHC6 308 Putative olfactory receptor 14L1 OS=Homo sapiens GN=OR14L1P PE=5 SV=1
Q8NHC7 312 Olfactory receptor 14C36 OS=Homo sapiens GN=OR14C36 PE=2 SV=1
Q8NHC8 309 Olfactory receptor 2T6 OS=Homo sapiens GN=OR2T6 PE=2 SV=2
Q8NHD6 264 Olfactory receptor like protein OS=Homo sapiens PE=3 SV=1
Q8NI49 309 Histamine H3 receptor isoform 6 OS=Homo sapiens GN=HRH3 PE=2 SV=1
Q8NI50 200 Histamine H3 receptor isoform 5 OS=Homo sapiens GN=HRH3 PE=2 SV=1
Q8NH76 319 Olfactory receptor 56B4 OS=Homo sapiens GN=OR56B4 PE=2 SV=1
Q8NH77 288 HCG2044188 OS=Homo sapiens GN=hCG_2044188 PE=2 SV=1
Q8NH79 312 Olfactory receptor 6X1 OS=Homo sapiens GN=OR6X1 PE=2 SV=1
Q8NH80 312 Putative olfactory receptor 10D3 OS=Homo sapiens GN=OR10D3 PE=5 SV=1
Q8NH81 332 Olfactory receptor 10G6 OS=Homo sapiens GN=OR10G6 PE=2 SV=1
Q8NH82 224 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q8NH83 315 Olfactory receptor 4A5 OS=Homo sapiens GN=OR4A5 PE=2 SV=4
Q8NH84 310 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q8NH85 324 Olfactory receptor 5R1 OS=Homo sapiens GN=OR5R1 PE=2 SV=1
Q8NH86 306 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=2 SV=1
Q8NH87 305 Olfactory receptor 9G1 OS=Homo sapiens GN=OR9G1 PE=2 SV=1
Q8NH88 269 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=2 SV=1
Q8NH89 298 Putative olfactory receptor 5AK3 OS=Homo sapiens GN=OR5AK3P PE=5 SV=1
Q8NH90 309 Olfactory receptor 5AK2 OS=Homo sapiens GN=OR5AK2 PE=2 SV=1
Q8NH91 319 HCG2040518 OS=Homo sapiens GN=hCG_2040518 PE=3 SV=1
Q8NH92 312 Olfactory receptor 1S1 OS=Homo sapiens GN=OR1S1 PE=2 SV=2
Q8NH93 324 Olfactory receptor 1L3 OS=Homo sapiens GN=OR1L3 PE=2 SV=1
Q8NH94 310 Olfactory receptor 1L1 OS=Homo sapiens GN=OR1L1 PE=2 SV=3
Q8NH95 320 Putative olfactory receptor ENSP00000348552 OS=Homo sapiens PE=5 SV=1
Q8NH96 231 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=3 SV=1
Q8NH97 282 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q8NH98 274 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q8NH99 305 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q8NHA0 315 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=2 SV=1
Q8NHA1 317 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=2 SV=1
Q8NH52 190 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q8NH53 320 Olfactory receptor 52N1 OS=Homo sapiens GN=OR52N1 PE=2 SV=1
Q8NH54 315 Olfactory receptor 56A3 OS=Homo sapiens GN=OR56A3 PE=1 SV=2
Q8NH55 315 Olfactory receptor 52E5 OS=Homo sapiens GN=OR52E5 PE=3 SV=1
Q8NH56 324 Olfactory receptor 52N5 OS=Homo sapiens GN=OR52N5 PE=2 SV=2
Q8NH57 321 Putative olfactory receptor 52P1 OS=Homo sapiens GN=OR52P1P PE=5 SV=2
Q8NH58 276 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=3 SV=1
Q8NH59 317 Olfactory receptor 51Q1 OS=Homo sapiens GN=OR51Q1 PE=2 SV=2
Q8NH60 311 Olfactory receptor 52J3 OS=Homo sapiens GN=OR52J3 PE=2 SV=2
Q8NH61 330 Olfactory receptor 51F2 OS=Homo sapiens GN=OR51F2 PE=2 SV=2
Q8NH62 294 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=3 SV=1
Q8NH63 302 Putative olfactory receptor 51H1 OS=Homo sapiens GN=OR51H1P PE=5 SV=1
Q8NH64 312 Olfactory receptor 51A7 OS=Homo sapiens GN=OR51A7 PE=2 SV=1
Q8NH65 216 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q8NH66 290 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q8NH67 324 Olfactory receptor 52I2 OS=Homo sapiens GN=OR52I2 PE=2 SV=3
Q8NH68 312 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=2 SV=1
Q8NH69 310 Olfactory receptor 5W2 OS=Homo sapiens GN=OR5W2 PE=2 SV=1
Q8NH70 328 Olfactory receptor 4A16 OS=Homo sapiens GN=OR4A16 PE=2 SV=1
Q8NH71 253 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q8NH72 309 Olfactory receptor 4C6 OS=Homo sapiens GN=OR4C6 PE=2 SV=1
Q8NH73 311 Olfactory receptor 4S2 OS=Homo sapiens GN=OR4S2 PE=1 SV=2
Q8NH74 314 Olfactory receptor 10A6 OS=Homo sapiens GN=OR10A6 PE=2 SV=1
Q8NH75 252 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=3 SV=1
Q8NH19 301 Olfactory receptor 10AG1 OS=Homo sapiens GN=OR10AG1 PE=2 SV=1
Q8NH21 305 Olfactory receptor 4F5 OS=Homo sapiens GN=OR4F5 PE=2 SV=1
Q8NH22 216 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens GN=DRD5P2 PE=4 SV=1
Q8NH24 231 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=3 SV=1
Q8NH25 258 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=3 SV=1
Q8NH27 186 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q8NH29 222 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=3 SV=1
Q8NH32 187 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=3 SV=1
Q8NH33 225 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=2 SV=1
Q8NH36 330 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=3 SV=1
Q8NH37 302 Olfactory receptor 4C3 OS=Homo sapiens GN=OR4C3 PE=2 SV=2
Q8NH38 190 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q8NH40 313 Olfactory receptor 6S1 OS=Homo sapiens GN=OR6S1 PE=2 SV=2
Q8NH41 324 Olfactory receptor 4K15 OS=Homo sapiens GN=OR4K15 PE=2 SV=2
Q8NH42 304 Olfactory receptor 4K13 OS=Homo sapiens GN=OR4K13 PE=2 SV=1
Q8NH43 312 Olfactory receptor 4L1 OS=Homo sapiens GN=OR4L1 PE=2 SV=1
Q8NH44 306 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=3 SV=1
Q8NH45 302 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q8NH46 274 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=4 SV=1
Q8NH47 283 Seven transmembrane helix receptor OS=Homo sapiens PE=2 SV=1
Q8NH48 314 Olfactory receptor 5B3 OS=Homo sapiens GN=OR5B3 PE=2 SV=1
Q8NH49 305 Olfactory receptor 4X1 OS=Homo sapiens GN=OR4X1 PE=2 SV=1
Q8NH50 307 Olfactory receptor 8K5 OS=Homo sapiens GN=OR8K5 PE=2 SV=1
Q8NH51 312 Olfactory receptor 8K3 OS=Homo sapiens GN=OR8K3 PE=2 SV=1
Q8NGY1 313 Olfactory receptor 10Z1 OS=Homo sapiens GN=OR10Z1 PE=2 SV=1
Q8NGY2 324 Olfactory receptor 6K2 OS=Homo sapiens GN=OR6K2 PE=2 SV=1
Q8NGY3 315 Olfactory receptor 6K3 OS=Homo sapiens GN=OR6K3 PE=2 SV=2
Q8NGY4 312 HCG39951 OS=Homo sapiens GN=hCG_39951 PE=2 SV=1
Q8NGY5 312 Olfactory receptor 6N1 OS=Homo sapiens GN=OR6N1 PE=2 SV=1
Q8NGY6 317 Olfactory receptor 6N2 OS=Homo sapiens GN=OR6N2 PE=1 SV=1
